【無錫不銹鋼板價格參考】8月6日無錫304/2B,304/NO.1不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月6日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | ||
無錫304/2B不銹鋼平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | ||
|
0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | ||
|
0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | ||
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | ||
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | - | ||
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | ||
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | ||
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | ||
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11800 | - | ||
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | ||
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | ||
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | - | 公差0.55 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差0.64 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差0.72 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | - | 公差0.82 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差0.91 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差1.1 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差1.39 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差1.81 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 公差2.3 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12000 | - | 公差2.78 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | - | 貨少 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | - | 貨少 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11800 | - | 貨少 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
8月6日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14100 | - |
8月6日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12400 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12000 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11500 | - | 僅供參考 |
8月6日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11000 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 10900 | - | 貨少僅供參考 |
8月6日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 42*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - |
8月6日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 主站蜘蛛池模板: 日本a级片在线播放| 99在线国产视频| 日韩一区二区在线观看| 岛国大片在线| 亚州精品永久观看视频| 青青影视| 国产精品va在线观看不| 亚洲爱视频| 日本一本在线| 精品伊人久久大线蕉地址| 亚洲色图激情| 国产1区二区| 午夜婷婷网| 日本大学生免费一级一片| 寡妇一级a毛片免费播放| 羞羞色在线观看| 日本一区不卡视频| 黄视频网站免费| 一国产大片在线观看| 视频免费黄色| 国产一区二区丁香婷婷| 亚洲第一欧美| 日韩视频专区| 老司机亚洲精品影院在线| 在线黄网| 天天澡天天干| 日本黄色免费在线观看| 海棠高h粗暴调教双性男男| 亚洲永久精品网站| 四虎影视在永久在线观看 2019 | 人人爽人人香蕉| 国产免费糟蹋美女视频| 亚洲四虎永久在线播放| 深爱婷婷| 啪啪免费小视频| 国产亚洲视频在线| 一级看片免费视频| 同性同男小说肉黄| 日韩精品中文字幕久久| 女人被狂躁视频免费网站| 成人在线91| |